Kunden
Stammdaten — mandantenübergreifend.
Stammdaten — mandantenübergreifend.
Stammdaten — mandantenübergreifend.
| Vorname | Land | Telefon | Haupt-AP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-10078 | — | — | A | — | — | — | — | 0,00 € | — |
| K-10042 | — | — | A | — | — | — | — | 0,00 € | — |
| 90015 | Steindl Mayr OHG | — | A | 5310 | Mondsee | — | — | 0,00 € | — |
| 90014 | Wacker Neuson GmbH | — | A | 4063 | Hörsching | — | sabine.prinz@wackerneuson.com | 0,00 € | — |
| 90013 | Glatz | Johann | A | 8225 | Pöllau | — | — | 0,00 € | — |
| 90012 | Beiglböck | Franz | A | 8190 | Birkfeld | — | — | 0,00 € | — |
| 90011 | Henselmann | — | A | 3293 | Lunz am See | — | — | 0,00 € | — |
| 90010 | Maggale | — | A | 2880 | Kirchberg am Wechsel | — | — | 0,00 € | — |
| 90009 | Pappas Tirol GmbH | — | A | 5020 | Salzburg | — | rechnung.b40@pappas.at | 0,00 € | — |
| 90008 | Raiffeisen-Lagerhaus Amstetten eGen | — | A | 3300 | Amstetten | — | — | 0,00 € | — |
| 90007 | Brodsky | Simon | A | 8010 | Graz | — | sbrodsky@gmx.at | 0,00 € | — |
| 90006 | Marktgemeinde Pinggau | — | A | 8243 | Pinggau | — | — | 0,00 € | — |
| 90005 | KFZ Dorner | — | A | 8160 | Weiz | — | office@kfz-dorner.at | 0,00 € | Markus Dorner |
| 90004 | Bauunternehmung Weber | — | A | 9412 | St. Margarethen | — | johann@weber-bau.at | 0,00 € | Johann Weber |
| 90003 | Asfinag Service GmbH (ABM Ansfelden) | — | A | 4052 | Ansfelden | — | — | 0,00 € | — |
| 90002 | Stadtgemeinde Marchtrenk | — | A | 4614 | Marchtrenk | — | — | 0,00 € | — |
| 90001 | Gemeinde Rettenegg | — | A | 8254 | Wenigzell | — | office@gemeinde-rettenegg.at | 0,00 € | — |
| 10000 | Sienel & Würzl FlexCo | Oliver | A | 2020 | Magersdorf | 0680 4406248 | oliver.sienel@co-captain.at | 0,00 € | — |
| — | — | — | A | — | — | — | — | 0,00 € | — |
| — | — | — | A | — | — | — | — | 0,00 € | — |
| — | — | — | A | — | — | — | — | 0,00 € | — |
Klick markiert · Doppelklick oder F2 öffnet