Angebote
Pro Mandant mit eigenem Nummernkreis.
Pro Mandant mit eigenem Nummernkreis.
Pro Mandant mit eigenem Nummernkreis.
| Nachname / Firma | Sachbearbeiter | Mandant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025 | 17.06.2026 | 17.07.2026 | Pappas Tirol GmbH | Mathias Schabauer | 132,00 € | 158,40 € | Werkstatt | |
| 0000023 | 10.06.2026 | 17.07.2026 | Bauunternehmung Weber | Mathias Schabauer | 699,04 € | 838,85 € | Werkstatt | |
| 0000022 | 03.06.2026 | 17.07.2026 | Gemeinde Rettenegg | Mathias Schabauer | 517,00 € | 620,40 € | Werkstatt | |
| 0000024 | 27.05.2026 | 26.06.2026 | Glatz Johann | Mathias Schabauer | 90,00 € | 108,00 € | Werkstatt | |
| 0000026 | 18.04.2026 | 18.05.2026 | Brodsky Simon | Mathias Schabauer | 153,32 € | 183,98 € | Werkstatt |
Klick markiert · Doppelklick oder F2 öffnet